STARTLISTA 2015-11-18 Scorekort skall hämtas senast 30 min före start
TEE1 Tävlingsfunktionär Bengt Kaddik tel. 675 380 111
Boll: | Tid: | Namn: | Hcp: | x | Boll: | Tid: | Namn: | Hcp: | x | |
1 | 08.10 | Göran Wallin | 16 | 10.10 | Gunilla Lorentzen | |||||
Sebastian Brandt | Aase K Hansen | |||||||||
Sune Carlsson | Jan Widell | |||||||||
Berndt Petersson | ||||||||||
2 | 08.18 | Gunvor Carlsson | 17 | 10.18 | Erik Larsen | |||||
Monica Forsman | Stig Petersson | |||||||||
Anna-Lena Krona | Roland Jansson | |||||||||
Lars Håkansson | ||||||||||
3 | 08.26 | Christer Westman | 18 | 10.26 | Ewa Petersson | |||||
Jörgen Engerfelt | Sonja Håkansson | |||||||||
Lars Garneij | Henny Pedersen | |||||||||
Kjell Thronaes | Ritva Allerup | |||||||||
4 | 08.34 | Brit S Thronaes | 19 | 10.34 | Hans Johansson | |||||
Barbro Garneij | Börge Töttrup | |||||||||
Ockie Nilsson | Stig Thorstensson | |||||||||
Per Olof Eriksson | Owe Rull | |||||||||
5 | 08.42 | Enok Kjaernsbeck | RT | 20 | 10.42 | Gunnar Bergström | ||||
Leif Dahlstrand | Bjarne Allerup | |||||||||
Knut Nordanger | RT | Nancy Egwall | ||||||||
Olle Hellgren | Barbro E Bergström | |||||||||
6 | 08.50 | G Samuelsson | 21 | 10.50 | Else Britt Johansson | |||||
Boel Wallin | Eva Lena Karlsen | |||||||||
Torsten Lundberg | Kerstin Rylme | |||||||||
Tore Malm | Lill Inger Kaddik | |||||||||
7 | 08.58 | Kurt Samuelsson | 22 | 10.58 | Frank Rylme | |||||
Göran O Persson | Håkan Sjödin | |||||||||
K-Å Wennerholm | Göran Petersson | |||||||||
Ulf Wallin | Bengt Kaddik | |||||||||
8 | 09.06 | Bert Walter | 23 | |||||||
Leif Lindblad | ||||||||||
Hans Ljung | ||||||||||
Roland Isaksson | ||||||||||
9 | 09.14 | Grete Svärd | 24 | |||||||
Ingrid Björn | ||||||||||
Bo Almlöv | ||||||||||
Claes Elliot | ||||||||||
10 | 09.22 | Gullan Almlöv | 25 | |||||||
Emma Carlsson | ||||||||||
Berndt M Pettersson | ||||||||||
Bengt Nordin | ||||||||||
11 | 09.30 | Mats Carlsson | 26 | |||||||
CH Raaschou | ||||||||||
Anita Eriksson | ||||||||||
Monica Kjellerstedt | ||||||||||
12 | 09.38 | Ulla Raaschou | 27 | |||||||
Margareta Öhman | ||||||||||
Göran Kjellerstedt | ||||||||||
Bertil Eriksson | ||||||||||
13 | 09.46 | Hans Öhman | 28 | |||||||
Jarl Östberg | ||||||||||
Paul Öhman | RT | |||||||||
Finn Pedersen | ||||||||||
14 | 09.54 | Birgitta Östberg | 29 | |||||||
Karin Övgård | ||||||||||
Sonja Stemmerik | ||||||||||
Christel Sörensen | ||||||||||
15 | 10.02 | Ingela Meuller | 30 | |||||||
Ragnhild Ivarsen | ||||||||||
Pekka Mäntylä | ||||||||||
Lorentz Lorentzen |