Resultatlista 2015-10-28

KLASS   A SLAG KLASS B SLAG
1. Inga-Lill Lundberg 71 1. Lars Garneij 65
2. Göran Wallin 74 2. Anita Eriksson 70
3. Eskil Pettersen 74 3. Enokk Kjernsbekk 70
4. Erik Larsen 75 4. Britt- Marie Andersson 71
5. Hans Johansson 75 5. Bengt Nordin 72
6.     6. Göran O Persson  72
7.     7.    
8.     8.    
9.     9.    
 
KLASS   C SLAG KLASS   D SLAG
1. Viveka Wikman 68 1. Gunilla Samuelsson
66
2. Gunvor Carlsson 72 2. Birgitta Göransson 71
3. Claes Göransson 73 3. Nancy Egvall 72
4. Emma Carlsson 74 4. Brit S Thronaes 73
5. Ulla Raaschou 74 5. Else-Britt Johansson 74
6. Börge Töttrup 74 6. Annikka Johnsson 76
7. Olle Hellgren 75 7. Birgitta Östberg 76
8. jens Gartzenius 75 8.    
9.     9.    

Inläggsförfattare: 9999 - Jan Wallin