Resultatlista 2015-11-04

KLASS   A SLAG KLASS B SLAG
1. Mats   Carlsson 70 1. Kurt   Samuelsson 70
2. Lars   Garneij 70 2. Göran O. Persson 70
3. Hans   Johansson 72 3. Sune   Carlsson 72
4. Lorentz Lorentzen 72 4. Monica   Forsman 72
5. Tore   Malm 74 5. Anita   Eriksson 74
6.     6. Jan   Widell 74
7.     7.    
8.     8.    
9.     9.    
 
KLASS   C SLAG KLASS   D SLAG
1. Henny   Pedersen 70 1. Birgitta Göransson 70
2. Per-Olof   Eriksson 71 2. Margareta Mäntylä 73
3. Gunvor   Carlsson 72 3. Aase   Kaalund Hansen 74
4. Ingegärd   Engström 73 4. Birgitta   Östberg 74
5. Gunnar   Bergström 74 5. Eva-Lena   Karlsen 75
6. Walter   Carlsson 74 6. Ingela   Meuller 79
7. Lennart   Eriksson 74 7. Sonja   Stemmerik 79
8. Jarl   Östberg 75 8. Roland   Isaksson 80
9. Olle Hellgren 75 9.    
  Leif Lindblad 76      

Inläggsförfattare: 9999 - Jan Wallin