STARTLISTA 2015-02-11 – Scorekort skall hämtas senast 30 min före start Pekka o Margaretha 676 399 768/966 921 005
TEE 1 TEE 10
| Boll: | Tid: | Namn: | Hcp: | x | Boll: | Tid: | Namn: | Hcp: | x | |
| 1 | 8.34 | Lage Worge | G | 1 | 8.34 | Per-Olof Ericson | ||||
| Kay Hellström | Lasse Håkansson | |||||||||
| Sonja Håkansson | Ingegärd Engström | |||||||||
| Barbro Garneij | Margareta Worge | G | ||||||||
| 2 | 8.42 | Lorenzt Lorenzen | 2 | 8.42 | Lars Garneij | |||||
| Frank Rylme | Per S. Sörensen | |||||||||
| Ingrid Björn | Kerstin Rylme | |||||||||
| Elsbeth Brännström | Gunilla Lorentzen | |||||||||
| 3 | 8.50 | Sebastian Brandt | 3 | 8.50 | Bengt Nordin | |||||
| Christer Westman | Stanley Olsson | |||||||||
| Margareta Öhman | Torsten Lundberg | |||||||||
| Viveca Wikman | Roland Jansson | |||||||||
| 4 | 8.58 | Mats Carlsson | 4 | 8.58 | Anita Eriksson | |||||
| Anthony Lindqvist | Maj-B R.Lindqvist | |||||||||
| Inga-Lill Lundbeg | Emma Carlsson | |||||||||
| Henny Pedersen | ||||||||||
| 5 | 9.06 | Hans Johansson | 5 | 9.06 | Kjell Thronaes | |||||
| Göran Petersson | Börge Töttrup | |||||||||
| Anne-Marie Widel | Annikka Johnsson | |||||||||
| Birgitta Östberg | Else-Britt Johansson | |||||||||
| 6 | 9.14 | Erik Larsen | 6 | 9.14 | C-H Raaschou | |||||
| Kurt Samuelsson | Jalle Östberg | |||||||||
| Bengt Kaddik | Brit S. Thronaes | |||||||||
| Jörgen Engefeldt | Annelise Töttrup | |||||||||
| 7 | 9.22 | Hans Jungefelt | 7 | 9.22 | Göran O. Persson | |||||
| Paul Öhman | Valter Carlsson | |||||||||
| Bo-Anders Anthmyr | G | Gunilla Samuelsson | ||||||||
| Lill-Inger Kaddik | ||||||||||
| 8 | 9.30 | Bo Almlöf | R | 8 | 9.30 | Grethe Jönsberg | ||||
| Bertil Marklund | R | Ingela Müller | ||||||||
| Kalle Jönsberg | R | Aase Kaalund-Hansen | ||||||||
| Finn Petersen | R | Christina Anthmyr | G | |||||||
| 9 | 9.38 | Uno Wilhelmsson | 9 | 9.38 | Claes Elliot | R | ||||
| Kjell Peterson | G | Leif-Åke Carlsson | ||||||||
| Olle Hellgren | Gullan Almlöf | |||||||||
| Pekka Mäntylä | Siv-Britt Marklund | |||||||||
