STARTLISTA 2015-03-11 – Scorekort skall hämtas senast 30 min före star
TEE 1 Tävlingsfunktionär: Kerstin o Frank Rylme mobile 634 392 941
| Boll: | Tid: | Namn: | Hcp: | x | Boll: | Tid: | Namn: | Hcp: | x | |
| 1 | 7.54 | Kjell Johansson | 16 | 9.54 | Lage Worge | |||||
| Christer Westman | Stanley Olsson | |||||||||
| Per S Sörensen | Ingrid Björn | |||||||||
| Olle Hellgren | Annelise Töttrup | |||||||||
| 2 | 8.02 | Bernt M Petersson | 17 | 10.02 | Mats Carlsson | |||||
| Roland Jansson | Anders Sjölund | |||||||||
| Enokk Kjernsbekk | Lorentz Lorentzen | |||||||||
| Claes Elliot | Torsten Lundberg | |||||||||
| 3 | 8.10 | Henny Pedersen | 18 | 10.10 | Inga-Lill Lundberg | |||||
| Yvonne Tenggren | Emma Carlsson | |||||||||
| Christel Sörensen | Stig Petersson | |||||||||
| Gurlie Eriksson | Uno Wilhelmsson | |||||||||
| 4 | 8.18 | Jörgen Engerfelt | 19 | 10.18 | Hans Johansson | |||||
| Ulf Wallin | Bertil Övgård | |||||||||
| Erik Larsen | Anikka Johnsson | |||||||||
| Sebastian Brand | Margareta Worge | |||||||||
| 5 | 8.26 | Göran O Persson | 20 | 10.26 | Viveka Wikman | |||||
| C-H Raaschou | Else-Britt Johansson | |||||||||
| La Marquesa |
Sonja Stemmerik | |||||||||
| -:- | Eva Petersson | |||||||||
| 6 | 8.34 | Kurt Samuelsson | 21 | 10.34 | Göran Petersson | |||||
| Valter Carlsson | Lars Garneij | |||||||||
| Nils Krona | B-M Andersson | |||||||||
| Kay Hellström | Karin Övgård | |||||||||
| 7 | 8.42 | Kjell Thronaes | 22 | 10.42 | Gunnar Bergström | |||||
| Bert Walter | Leif Johanesson | |||||||||
| Gunilla Samuelsson | Knut Nordanger | |||||||||
| Aase K Hansen | Håkan Sjödin | |||||||||
| 8 | 8.50 | Bertil Marklund | 23 | 10.50 | Bengt Kaddik | |||||
| Finn Petersen | Nils-Erik Josefsson | |||||||||
| Anna-Lena Krona | Lill-Inger Kaddik | |||||||||
| Brit S Thronaes | Berit Josefsson | |||||||||
| 9 | 8.58 | Ronny Pettersson | 24 | 10.58 | Lennart Eriksson | |||||
| Göran Kjellerstedt | Bengt Nordin | |||||||||
| Ulla Raaschou | Barbro Garneij | |||||||||
| Siv Britt Marklund | Reserverad. | |||||||||
| 10 | 9.06 | Bo Almlöf | 25 | |||||||
| Per-Olof Eriksson | ||||||||||
| Sonja Håkansson | ||||||||||
| Eva-Lena Karlsen | ||||||||||
| 11 | 9.14 | Bror Dahlstedt | 26 | |||||||
| Jan Hillman | ||||||||||
| Anita Eriksson | ||||||||||
| Gullan Almlöf | ||||||||||
| 12 | 9.22 | Anthony Lindqvist | 27 | |||||||
| Bertil Carlsson | ||||||||||
| Monika Kjellerstedt | ||||||||||
| Maria Zweifel | ||||||||||
| 13 | 9.30 | Tore Malm | 28 | |||||||
| Hans Ljung | ||||||||||
| Sirpa Dahlstedt | ||||||||||
| Birgitta Östberg | ||||||||||
| 14 | 9.38 | Hans Ljungefelt | 29 | |||||||
| Jan Björk | ||||||||||
| Betty Björk | ||||||||||
| Maj-Britt R Lindqvist | ||||||||||
| 15 | 9.46 | Lars Håkansson | 30 | |||||||
| Jan Widell | ||||||||||
| Jarl Östberg | ||||||||||
| Börge Töttrup |
