STARTLISTA 2015-04-15 Scorekort skall hämtas senast 30 min före start
Tävlingsfunktionär: Pekka Mäntylä tel: 966921005 mobil: 676399768 mail: mantyla@terra.com
| Boll | Tid | Namn: | Hcp | x | Boll | Tid | Namn: | Hcp | x |
| 1 | 8.34 | Karl Jönsberg | R | 11 | 9.54 | Lorentz Lorentzen | |||
| Paul Öhman | Bertil Övgård | ||||||||
| Enok Kjaernsbekk | R | Göran O. Persson | |||||||
| Knut Nordanger | Stanley Olsson | ||||||||
| 2 | 8.42 | Grethe Jönsberg | 12 | 10.02 | Finn Pettersen | R | |||
| Ingegärd Engström | Karin Övgård | ||||||||
| Ingela Meuller | Sonja Stemmerik | ||||||||
| Nancy Egwall | Siv-Britt Marklund | ||||||||
| 3 | 8.50 | Kurt Samuelsson | 13 | 10.10 | Bengt Kaddik | ||||
| Per S. Sörensen | Hans Jungefeldt | ||||||||
| Lage Worge | C_H Raaschou | ||||||||
| Bengt Nordin | Bertil Marklund | ||||||||
| 4 | 8.58 | Christel Sörensen | 14 | 10.18 | Anne-Marie Widell | ||||
| Yvonne Tenggren | Ulla Raaschou | ||||||||
| Gurli Eriksson | Lill-Inger Kaddik | ||||||||
| Margaretha Worge | Margaretha Paren | ||||||||
| 5 | 9.06 | Olle Hellgren | 15 | 10.26 | Jan Widell | ||||
| Tore Malm | Uno Wilhelmsson | ||||||||
| Torsten Lundberg | Ingvar Pålsson | ||||||||
| Pekka Mäntylä | |||||||||
| 6 | 9.14 | Inga-Lill Lundberg | 16 | ||||||
| Maj-Britt Rhöse Lindqvist | |||||||||
| Gulla Almlöf | |||||||||
| Eva Petersson | |||||||||
| 7 | 9.22 | Stig Petersson | 17 | ||||||
| Anthony Lindqvist | |||||||||
| Stig Jansson | |||||||||
| Bo Almlöf | |||||||||
| 8 | 9.30 | Else-Britt Johansson | 18 | ||||||
| Henny Pedersen | |||||||||
| Ingrid Björn | |||||||||
| Eva-Lena Karlsen | |||||||||
| 9 | 9.38 | Hans Ljung | 19 | ||||||
| Kjell Johansson | |||||||||
| Roland Jansson | |||||||||
| Bert Walter | |||||||||
| 10 | 9.46 | Hans Johansson | |||||||
| Jörgen Engerfeldt | |||||||||
| Krister Ahnelöv | |||||||||
