| STARTLISTA Scorekort skall hämtas senast 30 min före start! | ||||||||||
| TEE 1 | Onsdag 30 sept 2015 Tävlingsfunktionär: Sonja Stemmerik Tel. 966 715 802 | |||||||||
| Boll: | Tid: | Namn: | Hcp: | x | Boll: | Tid: | Namn: | Hcp: | x | |
| 1 | 08.34 | Jörgen Engerfelt | 6 | 09.14 | Mats Carlsson | |||||
| Per Sörensen | Stig Petersson | |||||||||
| Enok Kjaernsbekk | Finn Pettersen | |||||||||
| 2 | 08.42 | Christel Sörensen | 7 | 09.22 | Hans Jungefeldt | |||||
| Monica Forsman | Bert Walter | |||||||||
| Anne-Lise Töttrup | Brit Signy Thronaes | |||||||||
| 3 | 08.50 | Kjell Petersson | 8 | 09.30 | Kjell Thronaes | |||||
| Bengt Nordin | Håkan Sjödin | |||||||||
| Börge Töttrup | Krister Ahnelöv | |||||||||
| Stanley Olsson | ||||||||||
| 4 | 08.58 | P-O Eriksson | 9 | 09.38 | ||||||
| Olle Hellgren | ||||||||||
| Sonja Stemmerik | ||||||||||
| 5 | 09.06 | Emma Carlsson | 10 | 09.46 | ||||||
| Viveka Wikman | ||||||||||
| Eva Petersson | ||||||||||
