STARTLISTA 2015-01-07 Scorekort skall hämtas senast 30 min före start
Tävlingsfunktionär: Gunilla o. Kurt Tel: 966731187 mobil: 634358841 mail: gk_sam@hotmail.com
| Boll | Tid | Namn: | Hcp | x | Boll | Tid | Namn: | Hcp | x |
| 1 | 8.34 | Totte Lundberg | 11 | 9.54 | Uno Wilhelmsson | ||||
| Per-Olof Ericsson | Hans Johansson | ||||||||
| Walter Carlsson | Lisbeth Wennerholm | ||||||||
| Eva Petersson | |||||||||
| 2 | 8.42 | Göran Wallin | 12 | 10.02 | Bertil Lindgren r.t | ||||
| Erik Larsen | Claes Elliot r.t | ||||||||
| Håkan Sjödin | Grethe Jönsberg | ||||||||
| Else-Britt Johansson | |||||||||
| 3 | 8.50 | Lorentz Lorentzen | 13 | 10.10 | Enok Kjaernsbekk r.t | ||||
| Per-Gunnar Carlsson | Gurli Eriksson | ||||||||
| Ulla Raaschou | Margareta Parén | ||||||||
| Aase Kaalund Hansen | |||||||||
| 4 | 8.58 | Bengt Nordin | 14 | 10.18 | Emma Carlsson | ||||
| Bert Walter | Gunilla Samuelsson | ||||||||
| Annika Jansson | Ingrid Björn | ||||||||
| Gunilla Lorentzen | |||||||||
| 5 | 9.06 | Jörgen Engerfeldt | 15 | 10.26 | Mats Carlsson | ||||
| Carl-Henrik Raaschou | Kurt Samuelsson | ||||||||
| Eric Dalsfeldt | Olle Hellgren | ||||||||
| Paul Dalsfeldt | Karl Jönsberg r.t | ||||||||
| 6 | 9.14 | Tore Malm | 16 | 10.34 | |||||
| Hans Jungefeldt | |||||||||
| Anita Eriksson | |||||||||
| Margareta Öhman | |||||||||
| 7 | 9.22 | Kjell Thronaes | 17 | 10.42 | |||||
| Jan Widell | |||||||||
| Anthony Lindqvist | |||||||||
| Hans Öhman r.t | |||||||||
| 8 | 9.30 | Lennart Eriksson | 18 | 10.50 | |||||
| Stanley Olsson | |||||||||
| Maj-Britt Lindqvist | |||||||||
| Brit Signy Thronaes | |||||||||
| 9 | 9.38 | Bo Almlöf r.t | 19 | 10.58 | |||||
| Finn Pettersen r.t | |||||||||
| Britt-Marie Andersson | |||||||||
| Eva-Lena Karlsen | |||||||||
| 10 | 9.46 | Kjell-Åke Wennerholm | |||||||
| Stig Pettersson | |||||||||
| Gullan Almlöf | |||||||||
| Viveka Wikman |
