STARTLISTA 2015-01-28 OBS! Scorekort skall hämtas senast 30 min före start
Tävlingsfunktionär: Rylme Tel: 966 196 286 Tel mobil: 634 392 941
TEE 1 TEE 10
| Boll | Tid: | Namn: | Hcp: | x | Boll | Tid: | Namn: | Hcp: | x | |
| 1 | 8.34 | Göran O Persson | 1 | 8.34 | Hans Ljungefelt | |||||
| Per-Olov Eriksson | Mats Carlsson | |||||||||
| Bernt M Petersson | Jörgen Engerfelt | |||||||||
| 2 | 8.42 | Annikka Johnsson | 2 | 8.42 | Göran Petersson | |||||
| Birgitta Östberg | Valter Carlsson | |||||||||
| Barbro Garnej | Jarl Östberg | |||||||||
| Lars Garnej | ||||||||||
| 3 | 8.50 | Anthony Lindqvist | 3 | 8.50 | Emma Carlsson | |||||
| Per S Sörensen | M-B Lindqvist | |||||||||
| Ulla Raaschou | Christel Sörensen | |||||||||
| Anita Eriksson | S-B Marklund | |||||||||
| 4 | 8.58 | Knut Nordanger | 4 | 8.58 | C-H Raaschou | |||||
| Bertil Marklund | Börge Töttrup | |||||||||
| Enokk Kjernsbekk | Viveka Wikman | |||||||||
| Grete Jönsberg | ||||||||||
| 5 | 9.06 | Annelise Töttrup | 5 | 9.06 | Finn Petersen | |||||
| Ingegärd Engström | Claes Elliot | |||||||||
| Gunilla Lorentzen | Hans Öhman | |||||||||
| Margareta Öhman | Karl Jönsberg | |||||||||
| 6 | 9.14 | Brit Thronaes | 6 | 9.14 | Sonja Stemmerik | |||||
| Reidun Bergström | Aase H Kaalund | |||||||||
| Lorentz Lorentzen | Else Britt Johansson | |||||||||
| Pekka Mäntylä | Ingrid Björn | |||||||||
| 7 | 9.22 | Hans Johansson | 7 | 9.22 | Kjell Thronaes | |||||
| Erik Larsen | Jan Widell | |||||||||
| Bengt Kaddik | Isak Nauvax | |||||||||
| Roland Jansson | Bert Walter | |||||||||
| 8 | 9.30 | B-M Andersson | 8 | 9.30 | Paul Öhman | |||||
| Inga Lill Lundberg | Pål Johansen | |||||||||
| Kurt Samuelsson | Henny Pedersen | |||||||||
| Bengt Nordin | Lill Inger Kaddik | |||||||||
| 9 | 9.38 | Stanley Olsson | 9 | 9.38 | Stig Petersson | |||||
| Olle Hellgren | Totte Lundberg | |||||||||
| Kaj Hellström | Christer Westman | |||||||||
| Frank Rylme | ||||||||||
| 10 | 9.46 | Gunilla Samuelsson | 10 | |||||||
| Eva Petersson | ||||||||||
| Kerstin Rylme | ||||||||||
